A unique platform created to help you find the best ETF for you!
An ETF can hold many shares across various industries, or it could be isolated to one particular industry or sector.
Purchase an ETF with one easy, single transaction.
A single ETF holds various shares
Many ETFs qualify for a Tax-Free Savings Account.
Exchange-traded funds (ETFs) are passively managed investment funds that track the performance of a basket of pre-determined assets and is a collection of individual assets. That can invest in stocks, commodities, bonds, currencies or a mixture of different assets to give you basically anything your heart desires… In the investment world. Watch the video to learn more.
JSE Code | Fund Name | Provider |
1 Week
|
3 Months
|
1 Year
|
3 Years
|
5 Years
|
YTD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFPLD | 1nvestPalladium ETF | 1nvest | 5.55 | 11.87 | -4.84 | 18.95 | 24.36 | 19.16 |
STXHLT | Satrix Healthcare Innovation Feeder ETF | Satrix | 1.60 | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.67 |
NGPLD | NewPalladium ETF | ABSA | 5.67 | 8.88 | -7.19 | 18.62 | 24.00 | 14.41 |
PREFTX | CoreShares PrefTrax ETF | CoreShares | -1.38 | 1.64 | 44.33 | 13.29 | 12.96 | 11.21 |
STXNDA | Satrix MSCI India Feeder ETF | Satrix | -1.65 | 8.73 | n/a | n/a | n/a | 10.75 |
STXFIN | Satrix FINI ETF | Satrix | 2.31 | 2.44 | 21.10 | 5.82 | 4.40 | 8.99 |
STXGOV | Satrix SA Bond ETF | Satrix | 2.29 | 3.94 | 11.76 | n/a | n/a | 8.59 |
STXID | Satrix Inclusion and Diversity ETF | Satrix | 4.83 | 0.30 | 14.67 | n/a | n/a | 7.00 |
ETFRHO | 1nvest Rhodium ETF | 1nvest | -6.20 | -2.13 | -11.45 | 60.63 | 76.57 | 6.84 |
STXDIV | Satrix DIVI ETF | Satrix | 2.92 | 0.81 | 19.60 | 15.42 | 12.93 | 6.33 |
![]() |
JSE Code | Fund Name | Provider |
1 Week
|
1 Month
|
3 Months
|
1 Year
|
3 Years
|
5 years
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX40 | Satrix 40 ETF | Satrix | 1681 | 71626 | 117652 | 485346 | 1119992 | 1197937 |
STXDIV | Satrix DIVI ETF | Satrix | 807 | 22356 | 35751 | 153914 | 323962 | 347400 |
STXWDM | Satrix MSCI World ETF | Satrix | 617 | 7519 | 21725 | 106887 | 270296 | 308829 |
STX500 | Satrix S&P 500 | Satrix | 1155 | 9492 | 26484 | 122058 | 243242 | 275713 |
STXNDQ | Satrix NASDAQ 100 Feeder | Satrix | 950 | 7598 | 21436 | 105197 | 244475 | 268940 |
STXIND | Satrix INDI ETF | Satrix | 116 | 14486 | 21716 | 79860 | 211432 | 231047 |
SYG4IR | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution | Sygnia | 500 | 3324 | 8874 | 53494 | 176358 | 192421 |
STXFIN | Satrix FINI ETF | Satrix | 277 | 10962 | 16436 | 70598 | 149083 | 161091 |
STXEMG | Satrix MSCI Emerging Markets ETF | Satrix | 181 | 2226 | 6692 | 40069 | 120239 | 148222 |
STXPRO | Satrix Property ETF | Satrix | 298 | 7345 | 10982 | 53222 | 118544 | 134349 |
![]() |
Select a date and year to view the ETF's with a Last Day to Trade in the selected period.
Fund Name | LDT | Next Payable Date | Distribution Amount |
---|---|---|---|
NewFunds ILBI ETF | 21-Jun-2013 | 13-Aug-2022 | 11.04c |
NewFunds TRACI 3 Month ETF | 21-Jun-2013 | 13-Aug-2022 | 6.5c |
Cloud Atlas AMI Big50 ex-SA ETF | 10-Jul-2018 | 13-Aug-2022 | 16.27c |
Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution | 14-Jul-2020 | 13-Aug-2022 | 6.55c |
CoreShares S&P 500 ETF | 11-Apr-2022 | 13-Aug-2022 | 29.33c |
CoreShares S&P Global Property ETF | 11-Apr-2022 | 13-Aug-2022 | 34.7c |
CoreShares Total World ETF | 11-Apr-2022 | 13-Aug-2022 | 6.87c |
Satrix Global Aggregate Bond | 19-Apr-2022 | 13-Aug-2022 | 17.39c |
1nvest Global Govt Bond ETF | 19-Apr-2022 | 13-Aug-2022 | 13.91c |
FNB World Government Bond ETF | 17-May-2022 | 13-Aug-2022 | 2.62c |
Dollar Custodial Certificate | 07-Jun-2022 | 13-Aug-2022 | 1137.5c |
2YR Dollar Custodial Certificates | 21-Jun-2022 | 13-Aug-2022 | 271.25c |
CoreShares Top50 ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 27.23c |
CoreShares S&P Global Dividend ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 13.39c |
Sygnia Itrix MSCI Japan ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 10.23c |
CoreShares SA Property Income ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 22.19c |
Sygnia Itrix Global Property ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 44.8c |
Sygnia Itrix FTSE100 ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 236.81c |
Sygnia Itrix S&P 500 ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 39.44c |
Sygnia Itrix MSCI US ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 17.45c |
Sygnia Itrix Top 40 ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 142.53c |
Sygnia Itrix SWIX 40 ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 23.02c |
Sygnia Itrix S&P Global 1200 ESG ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 29.18c |
Sygnia Itrix Solactive Healthcare 150 ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 14.14c |
Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 10.68c |
Sygnia Itrix EUROSTOXX50 ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 112.63c |
CoreShares DivTrax ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 34.18c |
CoreShares PrefTrax ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 14.58c |
CoreShares Scientific Beta Multi Factor ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 68.75c |
Sygnia Itrix MSCI World ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 26.7c |
Sygnia Itrix New China Sectors ETF | 12-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 12.31c |
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 18.39c |
NewFunds GOVI ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 179.53c |
NewFunds Reitway Global Property ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 54.59c |
Satrix FINI ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 26.3c |
Satrix RESI ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 48.05c |
Satrix SWIX Top 40 ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 10.74c |
Satrix Inclusion and Diversity ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 49.64c |
Satrix Global Infrastructure ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 21.8c |
1nvest SA Bond | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 196.51c |
1nvest Global REIT Index ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 12.38c |
1nvest SA Property ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 85.23c |
1nvest Top 40 ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 49.78c |
Satrix Capped All Share ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 9.39c |
NewFunds Shari'ah Top 40 ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 1.39c |
Satrix INDI ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 27.62c |
Satrix DIVI ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 4.62c |
Satrix Inflation-linked Bond ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 4.64c |
Satrix Property ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 23.7c |
Satrix Quality South Africa ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 0.98c |
Satrix 40 ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 58.74c |
1nvest SWIX 40 ETF | 19-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 12.72c |
FNB MidCap ETF | 26-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 8.79c |
FNB Top40 ETF | 26-Jul-2022 | 13-Aug-2022 | 57.93c |
Satrix SA Bond ETF | 02-Aug-2022 | 13-Aug-2022 | 22.46c |
Satrix RAFI 40 ETF | 08-Aug-2022 | 15-Aug-2022 | 0.88c |
FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF | 16-Aug-2022 | 22-Aug-2022 | 29.11c |
FNB World Government Bond ETF | 16-Aug-2022 | 22-Aug-2022 | 2.8c |
There are no bundles matching Aug-2022 as the LDT |