A unique platform created to help you find the best ETF for you!
An ETF can hold many shares across various industries, or it could be isolated to one particular industry or sector.
Purchase an ETF with one easy, single transaction.
A single ETF holds various shares
Many ETFs qualify for a Tax-Free Savings Account.
Exchange-traded funds (ETFs) are passively managed investment funds that track the performance of a basket of pre-determined assets and is a collection of individual assets. That can invest in stocks, commodities, bonds, currencies or a mixture of different assets to give you basically anything your heart desires… In the investment world. Watch the video to learn more.
JSE Code | Fund Name | Provider |
1 Week
|
3 Months
|
1 Year
|
3 Years
|
5 Years
|
YTD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYGCN | Sygnia Itrix New China Sectors ETF | Sygnia | 3.97 | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.28 |
PREFTX | CoreShares PrefTrax ETF | CoreShares | 0.38 | 0.11 | 46.73 | 12.39 | 11.85 | 7.29 |
STXFIN | Satrix FINI ETF | Satrix | 0.08 | -7.85 | 22.58 | 0.46 | 5.56 | 6.50 |
STXDIV | Satrix DIVI ETF | Satrix | 0.99 | -8.29 | 25.07 | 12.64 | 14.86 | 5.57 |
STXGOV | Satrix SA Bond ETF | Satrix | -0.36 | -2.10 | 8.18 | n/a | n/a | 4.60 |
STXILB | Satrix Inflation-linked Bond ETF | Satrix | 0.52 | 2.95 | 10.99 | 7.38 | 5.32 | 4.58 |
NFILBI | NewFunds ILBI ETF | ABSA | 0.52 | 2.92 | 9.20 | 6.72 | 4.83 | 3.05 |
DIVTRX | CoreShares DivTrax ETF | CoreShares | 6.00 | -7.09 | 7.37 | -1.82 | -0.42 | 2.88 |
FNBWGB | FNB World Government Bond ETF | FNB | 0.53 | 2.26 | 8.48 | 6.51 | 4.68 | 2.43 |
NFEVAL | NewFunds Value Equity ETF | ABSA | 2.31 | -5.20 | 17.52 | 7.29 | n/a | 2.42 |
![]() |
JSE Code | Fund Name | Provider |
1 Week
|
1 Month
|
3 Months
|
1 Year
|
3 Years
|
5 years
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX40 | Satrix 40 ETF | Satrix | 1634 | 24125 | 124324 | 480576 | 1034484 | 1106377 |
STXDIV | Satrix DIVI ETF | Satrix | 827 | 7466 | 40451 | 152517 | 297973 | 319582 |
STXWDM | Satrix MSCI World ETF | Satrix | 587 | 7656 | 24830 | 110360 | 261867 | 294724 |
STX500 | Satrix S&P 500 | Satrix | 874 | 8862 | 28046 | 121593 | 228930 | 257943 |
STXNDQ | Satrix NASDAQ 100 Feeder | Satrix | 633 | 7504 | 23405 | 107761 | 233191 | 254279 |
STXIND | Satrix INDI ETF | Satrix | 109 | 3652 | 17964 | 80401 | 194613 | 214350 |
SYG4IR | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution | Sygnia | 360 | 3191 | 11246 | 60901 | 172540 | 186279 |
STXFIN | Satrix FINI ETF | Satrix | 274 | 2972 | 17820 | 70575 | 136745 | 148011 |
STXEMG | Satrix MSCI Emerging Markets ETF | Satrix | 194 | 2517 | 9620 | 44271 | 118724 | 144441 |
STXPRO | Satrix Property ETF | Satrix | 238 | 1943 | 11125 | 54610 | 111170 | 126110 |
![]() |
Select a date and year to view the ETF's with a Last Day to Trade in the selected period.
Fund Name | LDT | Next Payable Date | Distribution Amount |
---|---|---|---|
NewFunds ILBI ETF | 21-Jun-2013 | 29-Jun-2022 | 11.04c |
NewFunds TRACI 3 Month ETF | 21-Jun-2013 | 29-Jun-2022 | 6.5c |
Cloud Atlas AMI Big50 ex-SA ETF | 10-Jul-2018 | 29-Jun-2022 | 16.27c |
Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution | 14-Jul-2020 | 29-Jun-2022 | 6.55c |
1nvest SA Bond | 19-Jan-2021 | 29-Jun-2022 | 147.83c |
CoreShares S&P Global Dividend ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 12.7c |
Sygnia Itrix MSCI Japan ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 7.06c |
Sygnia Itrix Global Property ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 42.93c |
Sygnia Itrix FTSE100 ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 198.48c |
Sygnia Itrix S&P 500 ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 32.43c |
Sygnia Itrix MSCI US ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 5.87c |
Sygnia Itrix Top 40 ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 149.44c |
Sygnia Itrix SWIX 40 ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 21.26c |
Sygnia Itrix S&P Global 1200 ESG ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 20.79c |
Sygnia Itrix Solactive Healthcare 150 ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 4.51c |
Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 16.44c |
Sygnia Itrix EUROSTOXX50 ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 3.92c |
Sygnia Itrix MSCI World ETF | 11-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 14.29c |
Satrix SA Bond ETF | 18-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 47.71c |
Satrix Inflation-linked Bond ETF | 18-Jan-2022 | 29-Jun-2022 | 10.2c |
CoreShares Top50 ETF | 11-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 45.59c |
CoreShares S&P 500 ETF | 11-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 29.33c |
CoreShares SA Property Income ETF | 11-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 6.11c |
CoreShares S&P Global Property ETF | 11-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 34.7c |
CoreShares DivTrax ETF | 11-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 47.05c |
CoreShares Total World ETF | 11-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 6.87c |
CoreShares PrefTrax ETF | 11-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 15.08c |
CoreShares Scientific Beta Multi Factor ETF | 11-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 44.44c |
Satrix FINI ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 7.78c |
Satrix RESI ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 132.16c |
Satrix SWIX Top 40 ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 9.82c |
Satrix Global Aggregate Bond | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 17.39c |
Satrix Inclusion and Diversity ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 8.49c |
Satrix Global Infrastructure ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 22.58c |
1nvest Global REIT Index ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 7.47c |
1nvest SA Property ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 19.94c |
1nvest Top 40 ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 91.12c |
Satrix INDI ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 29.95c |
Satrix DIVI ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 3.93c |
Satrix Property ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 3.91c |
Satrix Quality South Africa ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 13.76c |
Satrix 40 ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 69.48c |
1nvest Global Govt Bond ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 13.91c |
1nvest SWIX 40 ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 10.62c |
FNB MidCap ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 4.49c |
FNB Top40 ETF | 19-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 72.18c |
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 ETF | 25-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 48.04c |
NewFunds GOVI ETF | 25-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 119.84c |
NewFunds Reitway Global Property ETF | 25-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 153.58c |
NewFunds Shari'ah Top 40 ETF | 25-Apr-2022 | 29-Jun-2022 | 12.45c |
Satrix Capped All Share ETF | 17-May-2022 | 29-Jun-2022 | 65.51c |
FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF | 17-May-2022 | 29-Jun-2022 | 15.17c |
FNB World Government Bond ETF | 17-May-2022 | 29-Jun-2022 | 2.62c |
Dollar Custodial Certificate | 07-Jun-2022 | 29-Jun-2022 | 1137.5c |
Satrix RAFI 40 ETF | 21-Jun-2022 | 29-Jun-2022 | 6.03c |
2YR Dollar Custodial Certificates | 21-Jun-2022 | 29-Jun-2022 | 271.25c |
There are no bundles matching Jun-2022 as the LDT |